O Mundo de Brumadal
Zonas
Cada zona tem uma faixa de nível, um tier de loot e um chefe. Os monstros dela aparecem nos mapas do Modo História (dois por mapa) e nas masmorras do mesmo bioma.
| Zona | Faixa | Tier de loot | Chefe | Onde você encontra |
|---|---|---|---|---|
| Campos de Brumadal | 1 a 8 | T1 | Lobo Alfa | Campos de Brumadal · Toca da Matilha |
| Cripta dos Afogados | 5 a 12 | T2 | Cavaleiro Afogado | Campos de Brumadal · Cripta dos Afogados |
| Pântano Pútrido | 9 a 16 | T2 | Hidra do Pântano | Charco dos Afogados · Pântano Pútrido |
| Deserto de Khemet | 12 a 18 | T3 | Sekhet, o Devorador de Dunas | Charco dos Afogados · Deserto de Khemet |
| Picos Gélidos | 14 a 20 | T3 | Wyrm Glacial | Ermos Gélidos · Picos Gélidos |
| Floresta Profunda | 17 a 24 | T3 | A Mãe-Árvore Apodrecida | Caldeira Sombria · Floresta Profunda |
| Cidade das Cinzas | 20 a 27 | T3 | Senhor das Cinzas | Caldeira Sombria · Cidade das Cinzas |
| Cavernas Profundas | 24 a 31 | T4 | O Rei Anão Corrompido | Ermos Gélidos · Cavernas Profundas |
| O Abismo | 30 a 40 | T4 | Devorador do Vazio | Trono Celeste Caído · O Abismo |
| Cidadela dos Caídos | 40 a 50 | T5 | O Rei Caído | Trono Celeste Caído · Cidadela dos Caídos |
Dungeons
Masmorras de vários andares com mapa de caminhos, eventos, tesouros e chefe no fim. Dificuldades: vença uma pra liberar a próxima.
| Dificuldade | Vida dos monstros | Dano dos monstros | Encontros |
|---|---|---|---|
| Normal | ×1 | ×1 | padrão da faixa |
| Pesadelo | ×1.35 | ×1.2 | padrão da faixa |
| Inferno | ×1.7 | ×1.4 | padrão da faixa |
| Dungeon | Andares | Faixa | Chefe | Drops |
|---|---|---|---|---|
| Toca da Matilha | 10 | 10 a 18 | Lobo Alfa (nv 6) | Itens até Lendário · Pedras de Forja |
| Cripta dos Afogados | 11 | 14 a 22 | Cavaleiro Afogado (nv 10) | Itens até Lendário · Pedras de Forja |
| Pântano Pútrido | 11 | 18 a 26 | Hidra do Pântano (nv 12) | Itens até Lendário · Pedras de Forja |
| Deserto de Khemet | 11 | 22 a 30 | Sekhet, o Devorador de Dunas (nv 17) | Itens até Lendário · Pedras de Forja |
| Picos Gélidos | 12 | 26 a 34 | Wyrm Glacial (nv 18) | Itens até Lendário · Pedras de Forja |
| Floresta Profunda | 12 | 30 a 38 | A Mãe-Árvore Apodrecida (nv 22) | Itens até Lendário · Pedras de Forja |
| Cidade das Cinzas | 12 | 34 a 42 | Senhor das Cinzas (nv 24) | Itens até Lendário (Mítico acima do nível 40) · Pedras de Forja |
| Cavernas Profundas | 12 | 38 a 46 | O Rei Anão Corrompido (nv 29) | Itens até Lendário (Mítico acima do nível 40) · Pedras de Forja |
| O Abismo | 13 | 42 a 50 | Devorador do Vazio (nv 36) | Itens até Mítico · Pedras de Forja |
| Cidadela dos Caídos | 13 | 46 a 50 | O Rei Caído (nv 46) | Itens até Mítico · Pedras de Forja |
Raids
Conteúdo de fim de jogo: todas as raids exigem nível 50 e os monstros são nível 50. Investidas de 3 estágios, 1 vez por dia cada, solo ou em grupo. Recompensa: ouro, Pedras Raras, 2 Lendárias, 1 Selo e 3 itens rolados na tabela abaixo. É o ÚNICO lugar onde cai item Único.
Tabela de drop por item: ÚNICO 3% · Mítico 12% · Lendário 20% · Raro 30% · Comum 35% (qualquer item do jogo, tier 4 e 5, da sua classe).
| Raid | Nível | Estágios | Ouro · Pedras Raras |
|---|---|---|---|
| O Coro dos Afogados | 50+ | A Maré Sobe › Os Oficiais › O Almirante Afogado | 700 · 5 |
| A Corte do Rei Trapaceiro | 50+ | Os Batedores › A Guarda de Ogros › Gortak, o Rei Trapaceiro | 600 · 5 |
| O Trono de Ossos | 50+ | A Guarda Desperta › Os Carrascos › Mortis, o Rei-Feiticeiro | 1200 · 8 |
| A Ninhada Gélida | 50+ | O Uivo na Neve › Os Guardiões de Gelo › A Mãe da Nevasca | 850 · 6 |
| O Fim de Tudo | 50+ | Os Arautos do Fim › A Guarda Celeste › O Aniquilador | 2000 · 12 |
Torre Infinita e Desafio Diário
A Torre Infinita é o modo sem fim: ondas escalantes cujo tier de monstro sobe com o andar (a piscina é a janela dos dois tiers mais altos já liberados), chefe a cada 5 andares, ranking global. O Desafio Diário é igual pra todo mundo: 8 ondas com um modificador que muda por dia e recompensa 1×/dia.
Bestiário
As criaturas que rondam Brumadal. O nível de cada uma acompanha a faixa da zona onde aparece.




















































































