Classes
Três classes, cada uma com um recurso próprio (gera 3 por turno, fixo do nível 1 ao 50; cartas de ganho e a arma Despertada na Forja levam até o teto de 6), um kit inicial, cartas que destravam por nível, duas subclasses (escolha definitiva no nível 20, cartas liberando até o 45) e o Despertar no nível 50.

Guerreiro
Aço e linha de frente. Gera Fúria, e mais ainda quando apanha.
Kit inicial
| Carta | Custo | Efeito |
|---|
| Investida | 1 | Causa 9 · 50% do Poder Físico |
| Talho | 1 | Causa 8 · 44% do Poder Físico · +1 Fúria |
| Fôlego de Batalha | 0 | Compra 1 carta · +2 Fúria |
| Postura de Guarda | 1 | +4 de Escudo |
| Contra-ataque | 1 | +3 de Escudo · Bloqueia o próximo ataque por inteiro e devolve 27 |
| Sangue Fervente | 0 | +2 Fúria · +1 Fúria a mais se sua vida < 50% |
| Marretada | 2 | Causa 15 · 83% do Poder Físico |
| Quebra-guarda | 2 | Causa 11 · 61% do Poder Físico · Vulnerável 30% por 2t |
| Rugido | 1 | Enfraquece 30% por 2t · +1 Fúria |
| Rasgo | 1 | Causa 5 · 28% do Poder Físico · +2 de Sangramento |
| Machadada Giratória | 2 | Causa 12 · 66% do Poder Físico · +50% de dano se você estiver com Escudo de pé |
| Golpe Decisivo | 3 | Causa 23, perfura · 127% do Poder Físico |
| Execução | 2 | Causa 14 · 78% do Poder Físico · Dano 2x se o alvo estiver abaixo de 30% de vida |
| Resistência | 1 | +2 de Escudo · Cura 8 |
| Fúria de Golpes | 1 | Causa 5 de dano 2× (10 total) · 55% do Poder Físico |
Destrava por nível
| Nível | Carta | Custo | Efeito |
|---|
| 2 | Golpe do Mercenário | 1 | Causa 10 · 46% do Poder Mágico |
| 3 | Aparar | 1 | +4 de Escudo · +1 Fúria |
| 4 | Ímpeto Sangrento | 1 | Causa 7 · 39% do Poder Físico · +2 Fúria |
| 6 | Provocação | 1 | Enfraquece 30% por 2t · +3 de Escudo |
| 7 | Escudo do Mercenário | 1 | +5 de Escudo |
| 9 | Corte Duplo | 2 | Causa 7 de dano 2× (14 total) · 78% do Poder Físico · +2 de Sangramento |
| 11 | Golpe na Brecha | 2 | Causa 11 · 61% do Poder Físico · Vulnerável 25% por 2t |
| 13 | Escudo Espinhoso | 1 | +4 de Escudo · Revida 40% do golpe recebido por 2t |
| 15 | Parede de Escudos | 2 | +7 de Escudo |
| 16 | Chama do Mercenário | 1 | Causa 13 · 59% do Poder Mágico |
| 18 | Dilacerar | 2 | Causa 8 · 44% do Poder Físico · +6 de Sangramento |
| 21 | Grito de Guerra | 1 | Enfraquece 40% por 2t · +2 Fúria |
| 22 | Ruptura | 2 | Causa 10 · 55% do Poder Físico · +4 de Sangramento |
| 24 | Antecipar | 1 | Compra 2 cartas |
| 25 | Vingança | 2 | Causa 8 · 44% do Poder Físico · Revida 60% do golpe recebido por 2t |
| 27 | Esmagar | 2 | Causa 11 · 61% do Poder Físico · +60% de dano se você estiver com Escudo de pé |
| 28 | Sangria Profunda | 2 | Causa 7 · 39% do Poder Físico · +8 de Sangramento |
| 33 | Esfacelar | 2 | Causa 10 · 55% do Poder Físico · Quebra a armadura por 2t |
| 34 | Ceifar | 3 | Causa 14 de dano 2× (28 total) · 155% do Poder Físico |
| 36 | Estourar Feridas | 2 | Causa 5 · 28% do Poder Físico · detona todo o Sangramento do inimigo |
| 41 | Peso do Escudo | 3 | Causa 10 · 55% do Poder Físico · +100% de dano se você estiver com Escudo de pé |
| 44 | Investida Furiosa | 3 | Causa 19, perfura · 105% do Poder Físico |
Subclasse: Colosso
A muralha viva. Firma o Escudo pra ele não sumir e descarrega em dano.
| Nível | Carta | Custo | Efeito |
|---|
| 20 | Baluarte | 1 | +6 de Escudo · o seu Escudo para de sumir no fim do turno |
| 23 | Escudo Vingador | 2 | Causa 9 + 80% do seu Escudo |
| 26 | Provocar | 1 | Enfraquece 40% por 2t · +3 de Escudo · o seu Escudo para de sumir no fim do turno |
| 29 | Muralha | 2 | +7 de Escudo · o seu Escudo para de sumir no fim do turno |
| 32 | Represália | 1 | Revida 50% do golpe recebido por 3t |
| 35 | Impacto de Escudo | 2 | Gasta 50% do Escudo e causa 150% dele · Vulnerável 30% por 2t |
| 40 | Inabalável | 1 | +4 de Escudo · o seu Escudo para de sumir no fim do turno · Limpa Sangramento/Queimadura |
| 45 | Fortaleza | 3 | +9 de Escudo · o seu Escudo para de sumir no fim do turno · Por 2t, 50% do seu Escudo soma no seu dano |
Despertar do Colosso (nível 50: escolha UMA):
| Carta | Custo | Efeito |
|---|
| Titã | 3 | Dobra o seu Escudo atual · Revida 100% do golpe recebido por 3t |
| Avanço Imparável | 2 | Causa 100% do seu Escudo |
| Guardião | 1 | +4 de Escudo · o seu Escudo para de sumir no fim do turno · Vulnerável 30% por 2t |
Subclasse: Berserker
Dano absurdo pagando em sangue. Empilha sangramento e abre a defesa.
| Nível | Carta | Custo | Efeito |
|---|
| 20 | Sede de Sangue | 1 | Causa 8 · 44% do Poder Físico · +6 de Sangramento · +1 Fúria por acúmulo aplicado |
| 23 | Estilhaçar Armadura | 2 | Causa 13, perfura · 72% do Poder Físico · Quebra a armadura por 2t |
| 26 | Fúria Cega | 2 | Causa 18 · 100% do Poder Físico · +100% de dano se sua vida < 50% |
| 29 | Corte Profundo | 1 | Causa 7 · 39% do Poder Físico · +4 de Sangramento |
| 32 | Hemorragia | 2 | Causa 11 · 61% do Poder Físico · detona todo o Sangramento do inimigo |
| 35 | Golpe Contuso | 2 | Causa 14 · 78% do Poder Físico · Atordoa por 1t · Vulnerável 40% por 2t |
| 40 | Sanha | 0 | Você toma +25% de dano por 2t · Seus ataques +50% por 2t |
| 45 | Aniquilar | 3 | Causa 9 por efeito ruim no inimigo |
Despertar do Berserker (nível 50: escolha UMA):
| Carta | Custo | Efeito |
|---|
| Fúria Mortal | 3 | Por 3t: +80% de dano e não morre |
| Algoz | 2 | Causa 16 · 89% do Poder Físico |
| Coração de Fogo | 1 | +22 de Sangramento e detona todo o Sangramento do inimigo (dano ×2) |

Arqueiro
Precisão, crítico e mobilidade. Vigor é a moeda: ele volta todo turno, então cada carta é uma escolha.
Kit inicial
| Carta | Custo | Efeito |
|---|
| Tiro Rápido | 1 | Causa 10 · 46% do Poder à Distância |
| Tiro Firme | 1 | Causa 12 · 55% do Poder à Distância |
| Recarga | 0 | Compra 1 carta · +2 Vigor |
| Pirueta | 1 | Esquiva garantida dos próximos 1 ataque(s) · +1 Vigor |
| Mira | 1 | Próximo tiro é crítico garantido |
| Passo Leve | 1 | Esquiva garantida dos próximos 2 ataque(s) · Cura 3 |
| Flecha Dupla | 1 | Causa 5 de dano 2× (10 total) · 46% do Poder à Distância |
| Tiro Perfurante | 2 | Causa 14, perfura · 64% do Poder à Distância |
| Flecha Farpada | 1 | Causa 8 · 37% do Poder à Distância · +6 de Sangramento |
| Tiro Envenenado | 1 | Causa 7 · 32% do Poder à Distância · +2 de Veneno |
| Brecha | 1 | Vulnerável 35% por 2t · Compra 1 carta |
| Chuva de Flechas | 2 | Causa 5 de dano 3× (15 total) · 69% do Poder à Distância |
| Tiro Mortal | 3 | Causa 27 · 124% do Poder à Distância · +100% de dano se for crítico |
| Golpe Oportuno | 2 | Causa 16 + 9 por efeito ruim no inimigo |
| Salto Recuado | 1 | Causa 9 · 41% do Poder à Distância · Esquiva garantida dos próximos 1 ataque(s) |
Destrava por nível
| Nível | Carta | Custo | Efeito |
|---|
| 2 | Golpe do Mercenário | 1 | Causa 10 · 46% do Poder Mágico |
| 3 | Marca do Caçador | 1 | Vulnerável 40% por 2t · +1 Vigor |
| 4 | Sangria | 1 | Causa 7 · 32% do Poder à Distância · +6 de Sangramento |
| 5 | Peçonha | 1 | Causa 5 · 23% do Poder à Distância · +3 de Veneno |
| 6 | Flecha Gêmea | 1 | Causa 7 de dano 2× (14 total) · 64% do Poder à Distância |
| 7 | Escudo do Mercenário | 1 | +5 de Escudo |
| 9 | Concentração | 1 | Próxima carta de dano +120% |
| 11 | Flecha Tóxica | 2 | Causa 8 · 37% do Poder à Distância · +3 de Veneno |
| 12 | Evasão | 1 | Esquiva garantida dos próximos 2 ataque(s) · +1 Vigor |
| 13 | Tiro Certeiro | 2 | Causa 13, +20% de crítico · 59% do Poder à Distância |
| 15 | Saraivada | 2 | Causa 5 de dano 4× (20 total) · 92% do Poder à Distância |
| 16 | Chama do Mercenário | 1 | Causa 13 · 59% do Poder Mágico |
| 18 | Virulência | 1 | Seu Veneno aplica +40% pelo resto da luta |
| 21 | Reposicionar | 1 | Compra 2 cartas |
| 22 | Rajada Tripla | 2 | Causa 6 de dano 3× (18 total) · 82% do Poder à Distância |
| 24 | Nuvem Tóxica | 2 | Causa 8 · 37% do Poder à Distância · +4 de Veneno |
| 25 | Flecha Penetrante | 2 | Causa 11, perfura, +15% de crítico · 50% do Poder à Distância |
| 28 | Estilhaço Tóxico | 2 | Causa 7 · 32% do Poder à Distância · Detona todo o Veneno de uma vez |
| 33 | Aljava Sem Fim | 2 | Causa 9 de dano 2× (18 total) · 82% do Poder à Distância · +2 Vigor |
| 34 | Disparo Certo | 2 | Causa 16, perfura · 73% do Poder à Distância |
| 36 | Tempestade de Flechas | 3 | Causa 4 de dano 5× (20 total) · 92% do Poder à Distância |
| 44 | Disparo Carregado | 3 | Causa 25 · 114% do Poder à Distância · +80% de dano se for crítico |
Subclasse: Domador
Feras ao seu lado. Convoca, comanda e domina o campo.
| Nível | Carta | Custo | Efeito |
|---|
| 20 | Convocar Falcão | 1 | Convoca Falcão: ataca 10 por turno, leva os golpes no seu lugar |
| 23 | Convocar Lobo | 1 | Convoca Lobo: aplica +4 de Sangramento por turno, leva os golpes no seu lugar |
| 26 | Convocar Urso | 2 | Convoca Urso: te dá +10 de bloqueio por turno, leva os golpes no seu lugar |
| 29 | Comando: Investir | 1 | Seus companheiros atacam agora |
| 32 | Vínculo | 0 | Companheiros +30% de dano até o próximo turno · Cura 50% da vida dos companheiros |
| 35 | Matilha | 2 | Convoca 2× Lobo menor por 2t: ataca 5 por turno cada, leva os golpes no seu lugar |
| 40 | Flecha Coordenada | 1 | Causa 9 · 41% do Poder à Distância · Seus companheiros atacam agora |
| 45 | Fúria Selvagem | 2 | Companheiros +50% de dano até o próximo turno · Seus companheiros atacam agora |
Despertar do Domador (nível 50: escolha UMA):
| Carta | Custo | Efeito |
|---|
| Fera Ancestral | 3 | Convoca Fera Ancestral: ataca 75% do seu poder por turno, leva os golpes no seu lugar, deixa o alvo Vulnerável, faz sangrar |
| Uníssono | 2 | Causa 13 · 59% do Poder à Distância · Seus companheiros atacam agora (+100%) |
| Espírito Selvagem | 1 | Cura 100% da vida dos companheiros · O próximo companheiro que morrer renasce 1× |
Subclasse: Víbora
O alvo morre depois. Empilha veneno, amplia e detona.
| Nível | Carta | Custo | Efeito |
|---|
| 20 | Frasco Tóxico | 1 | +3 de Veneno |
| 23 | Névoa Venenosa | 2 | +4 de Veneno · Enfraquece 25% enquanto envenenado |
| 26 | Virulência | 1 | Seu Veneno aplica +50% pelo resto da luta |
| 29 | Lâmina Peçonhenta | 1 | Causa 8 · 37% do Poder à Distância · +2 de Veneno |
| 32 | Estilhaço Tóxico | 2 | Detona todo o Veneno de uma vez |
| 35 | Contágio | 2 | Causa 7 · 32% do Poder à Distância · Atinge todos os inimigos · +3 de Veneno |
| 40 | Dardo Paralisante | 1 | Causa 5 · 23% do Poder à Distância · Atordoa se o alvo estiver envenenado |
| 45 | Toxina Corrosiva | 2 | Causa 11, perfura · 50% do Poder à Distância · Quebra a armadura por 2t |
Despertar do Víbora (nível 50: escolha UMA):
| Carta | Custo | Efeito |
|---|
| Praga | 3 | Seu Veneno aplica +30% pelo resto da luta · Dobra o Veneno do inimigo · Quebra a armadura por 2t |
| Beijo da Morte | 2 | Executa se o alvo tiver 15+ de Veneno; senão +8 Veneno |
| Miasma | 1 | Atinge todos os inimigos · +2 de Veneno · Seu Veneno aplica +20% pelo resto da luta |

Mago
Elementos, escudos e controle. Mana compra tudo que importa.
Kit inicial
| Carta | Custo | Efeito |
|---|
| Dardo Arcano | 1 | Causa 13 · 59% do Poder Mágico |
| Centelha | 1 | Causa 16 · 73% do Poder Mágico |
| Fagulha | 0 | Causa 6 · 27% do Poder Mágico · Compra 1 carta |
| Mana Fluida | 0 | Compra 1 carta · +2 Mana |
| Escudo Arcano | 1 | +4 de Escudo |
| Barreira | 1 | +2 de Escudo · Cura 3 |
| Explosão Arcana | 2 | Causa 24 · 110% do Poder Mágico |
| Raio | 2 | Causa 21, perfura · 96% do Poder Mágico |
| Chamas Menores | 1 | Causa 7 · 32% do Poder Mágico · +2 de Queimadura |
| Gélido | 1 | Causa 9 · 41% do Poder Mágico · Lentidão |
| Distorção | 1 | Vulnerável 35% por 2t · Compra 1 carta |
| Toque Debilitante | 1 | Enfraquece 30% por 2t |
| Nova | 3 | Causa 35 · 160% do Poder Mágico · Atinge todos os inimigos |
| Convergência de Mana | 2 | Compra 2 cartas · +3 Mana |
| Eco Arcano | 2 | Repete o dano da sua última carta de ataque |
Destrava por nível
| Nível | Carta | Custo | Efeito |
|---|
| 2 | Golpe do Mercenário | 1 | Causa 10 · 46% do Poder Mágico |
| 3 | Faísca Ardente | 1 | Causa 7 · 32% do Poder Mágico · +3 de Queimadura |
| 4 | Muro Arcano | 1 | +5 de Escudo |
| 5 | Estilhaço de Gelo | 1 | Causa 10 · 46% do Poder Mágico · Lentidão |
| 6 | Égide | 1 | +6 de Escudo |
| 7 | Escudo do Mercenário | 1 | +5 de Escudo |
| 9 | Selo de Fogo | 1 | Causa 9 · 41% do Poder Mágico · Aplica selo de Fogo |
| 11 | Selo de Água | 1 | Causa 9 · 41% do Poder Mágico · Aplica selo de Água |
| 12 | Fenda Arcana | 2 | Causa 16 · 73% do Poder Mágico · Vulnerável 35% por 2t |
| 13 | Labareda | 2 | Causa 10 · 46% do Poder Mágico · +8 de Queimadura |
| 15 | Clarão | 2 | Enfraquece 35% por 2t · +4 de Escudo |
| 16 | Chama do Mercenário | 1 | Causa 13 · 59% do Poder Mágico |
| 17 | Torrente Arcana | 2 | Causa 7 de dano 3× (21 total) · 96% do Poder Mágico |
| 18 | Silenciar | 1 | Silencia por 1t · +1 Mana |
| 21 | Prelúdio | 1 | Próxima carta de dano +120% |
| 22 | Lança de Gelo | 2 | Causa 18 · 82% do Poder Mágico · Lentidão |
| 24 | Ressonância | 1 | Suas reações causam +40% pelo resto da luta |
| 25 | Escudo Reflexivo | 2 | +5 de Escudo · Revida 40% do golpe recebido por 2t |
| 28 | Combustão | 2 | Causa 9 · 41% do Poder Mágico · Detona toda a Queimadura de uma vez |
| 34 | Meteoro | 3 | Causa 22 · 101% do Poder Mágico · +3 de Queimadura |
| 41 | Incinerar | 3 | Causa 27 · 124% do Poder Mágico · +3 de Queimadura |
| 44 | Cataclismo | 3 | Causa 22 · 101% do Poder Mágico · Atinge todos os inimigos · +3 de Queimadura |
Subclasse: Elementalista
Combina elementos e dispara reações devastadoras.
| Nível | Carta | Custo | Efeito |
|---|
| 20 | Chamas | 2 | Causa 13 · 59% do Poder Mágico · Aplica selo de Fogo · +3 de Queimadura |
| 23 | Jorro | 1 | Causa 6 · 27% do Poder Mágico · Aplica selo de Água |
| 26 | Convergência | 2 | Aplica Fogo+Água |
| 29 | Lança de Pedra | 1 | Causa 12 · 55% do Poder Mágico · Aplica selo de Terra |
| 32 | Rajada de Vento | 1 | Causa 10 · 46% do Poder Mágico · Aplica selo de Ar |
| 35 | Ressonância | 1 | Suas reações causam +40% pelo resto da luta |
| 40 | Fusão | 2 | Causa 9 · 41% do Poder Mágico · Aplica Terra+Ar |
| 45 | Cataclismo | 3 | Causa 27 · 124% do Poder Mágico · Atinge todos os inimigos · Dispara todas as reações do elemento ativo (3, a 60% cada) |
Despertar do Elementalista (nível 50: escolha UMA):
| Carta | Custo | Efeito |
|---|
| Avatar Elemental | 3 | Causa 22 · 101% do Poder Mágico · Atinge todos os inimigos · Suas reações causam +100% pelo resto da luta · Dispara todas as reações do elemento ativo (3, a 60% cada) |
| Tempestade Primordial | 3 | Causa 18 · 82% do Poder Mágico · Atinge todos os inimigos · Dispara todas as reações do elemento ativo (3, a 60% cada) |
| Núcleo Elemental | 1 | Aplica selo de Fogo · +2 Mana |
Subclasse: Mentalista
Escudos, buffs e controle mental. A mente é a arma.
| Nível | Carta | Custo | Efeito |
|---|
| 20 | Barreira Mental | 1 | +6 de Escudo |
| 23 | Sobrecarga Psíquica | 2 | Causa 19 · 87% do Poder Mágico · Silencia por 1t |
| 26 | Bênção | 2 | Seus ataques +30% por 2t · Cura 3 |
| 29 | Clarão Arcano | 1 | Causa 13 · 59% do Poder Mágico |
| 32 | Confusão | 1 | Confunde |
| 35 | Escudo Reflexivo | 2 | +4 de Escudo · Revida 30% do golpe recebido por 3t |
| 40 | Celeridade | 1 | Compra 1 carta · +2 Mana |
| 45 | Convicção | 2 | +3 de Escudo · Seus ataques +20% por 3t |
Despertar do Mentalista (nível 50: escolha UMA):
| Carta | Custo | Efeito |
|---|
| Comunhão | 3 | +9 de Escudo · Seus ataques +60% por 3t |
| Fortaleza Psíquica | 2 | +8 de Escudo · Limpa Sangramento/Queimadura |
| Sobremente | 1 | +2 de Escudo · Cura 5 |
Números de dano/cura são de referência: personagem nível 1 com o equipamento inicial. Em jogo, tudo escala com o SEU ataque e atributos.