Classes
Três classes, cada uma com um recurso próprio (gera 3 por turno, fixo do nível 1 ao 50; cartas de ganho e a arma Despertada na Forja levam até o teto de 6), um kit inicial, cartas que destravam por nível, duas subclasses (escolha definitiva no nível 20, cartas liberando até o 45) e o Despertar no nível 50.

Guerreiro
Aço e linha de frente. Gera Fúria, e mais ainda quando apanha.
Kit inicial
| Carta | Custo | Efeito |
|---|
| Investida | 1 | Causa <b class="k-dmg">9</b> |
| Talho | 1 | Causa <b class="k-dmg">8</b> · <span class="k-res-f">+1 Fúria</span> |
| Fôlego de Batalha | 0 | Compra 1 carta · <span class="k-res-f">+2 Fúria</span> |
| Postura de Guarda | 1 | <span class="k-buff">+6 de bloqueio</span> |
| Contra-ataque | 1 | <span class="k-buff">+4 de bloqueio</span> |
| Sangue Fervente | 0 | <span class="k-res-f">+2 Fúria</span> |
| Marretada | 2 | Causa <b class="k-dmg">15</b> |
| Quebra-guarda | 2 | Causa <b class="k-dmg">11</b> · <span class="k-debuff">Vulnerável</span> (+30% de dano recebido) por 2t |
| Rugido | 1 | <span class="k-debuff">Enfraquece</span> (-30% de dano) por 2t · <span class="k-res-f">+1 Fúria</span> |
| Rasgo | 1 | Causa <b class="k-dmg">5</b> · +2 de <span class="k-bleed">Sangramento</span> |
| Machadada Giratória | 2 | Causa <b class="k-dmg">12</b> |
| Golpe Decisivo | 3 | Causa <b class="k-dmg">23</b>, <span class="k-debuff">ignora bloqueio</span> |
| Execução | 2 | Causa <b class="k-dmg">14</b> |
| Resistência | 1 | <span class="k-buff">+3 de bloqueio</span> · <span class="k-heal">Cura 8</span> (15% da vida) |
| Fúria de Golpes | 1 | Causa <b class="k-dmg">5</b> de dano 2× (<b class="k-dmg">10</b> total) |
Destrava por nível
| Nível | Carta | Custo | Efeito |
|---|
| 2 | Golpe do Mercenário | 1 | Causa <b class="k-dmg">10</b> |
| 3 | Aparar | 1 | <span class="k-buff">+6 de bloqueio</span> · <span class="k-res-f">+1 Fúria</span> |
| 4 | Ímpeto Sangrento | 1 | Causa <b class="k-dmg">7</b> · <span class="k-res-f">+2 Fúria</span> |
| 6 | Provocação | 1 | <span class="k-debuff">Enfraquece</span> (-30% de dano) por 2t · <span class="k-buff">+5 de bloqueio</span> |
| 7 | Escudo do Mercenário | 1 | <span class="k-buff">+6 de bloqueio</span> |
| 9 | Corte Duplo | 2 | Causa <b class="k-dmg">7</b> de dano 2× (<b class="k-dmg">14</b> total) · +2 de <span class="k-bleed">Sangramento</span> |
| 11 | Golpe na Brecha | 2 | Causa <b class="k-dmg">11</b> · <span class="k-debuff">Vulnerável</span> (+25% de dano recebido) por 2t |
| 13 | Escudo Espinhoso | 1 | <span class="k-buff">+6 de bloqueio</span> · <span class="k-buff">Revida 40% do golpe recebido</span> (antes do bloqueio) por 2t |
| 15 | Parede de Escudos | 2 | <span class="k-buff">+10 de bloqueio</span> |
| 16 | Chama do Mercenário | 1 | Causa <b class="k-dmg">13</b> |
| 18 | Dilacerar | 2 | Causa <b class="k-dmg">8</b> · +6 de <span class="k-bleed">Sangramento</span> |
| 20 | Grito de Guerra | 1 | <span class="k-debuff">Enfraquece</span> (-40% de dano) por 2t · <span class="k-res-f">+2 Fúria</span> |
| 22 | Ruptura | 2 | Causa <b class="k-dmg">10</b> · +4 de <span class="k-bleed">Sangramento</span> |
| 23 | Antecipar | 1 | Compra 2 cartas |
| 24 | Vingança | 2 | Causa <b class="k-dmg">8</b> · <span class="k-buff">Revida 60% do golpe recebido</span> (antes do bloqueio) por 2t |
| 26 | Esmagar | 2 | Causa <b class="k-dmg">11</b> |
| 28 | Sangria Profunda | 2 | Causa <b class="k-dmg">7</b> · +8 de <span class="k-bleed">Sangramento</span> |
| 32 | Esfacelar | 2 | Causa <b class="k-dmg">10</b> · <span class="k-debuff">Quebra a armadura</span> por 2t (ignora bloqueio) |
| 34 | Ceifar | 3 | Causa <b class="k-dmg">14</b> de dano 2× (<b class="k-dmg">28</b> total) |
| 36 | Estourar Feridas | 2 | Causa <b class="k-dmg">5</b> · Detona todo o <span class="k-bleed">Sangramento</span> do inimigo |
| 40 | Peso do Escudo | 3 | Causa <b class="k-dmg">10</b> |
| 44 | Investida Furiosa | 3 | Causa <b class="k-dmg">19</b>, <span class="k-debuff">ignora bloqueio</span> |
Subclasse: Colosso
A muralha viva. Acumula Guarda e descarrega em dano.
| Nível | Carta | Custo | Efeito |
|---|
| 20 | Baluarte | 1 | <span class="k-buff">+8 de Guarda</span> (acumula) |
| 23 | Escudo Vingador | 2 | Causa <b class="k-dmg">9</b> + 80% da sua <span class="k-buff">Guarda</span> (não gasta) |
| 26 | Provocar | 1 | <span class="k-debuff">Enfraquece</span> (-40% de dano) por 2t · <span class="k-buff">+4 de Guarda</span> (acumula) |
| 29 | Muralha | 2 | <span class="k-buff">+10 de Guarda</span> (acumula) |
| 32 | Represália | 1 | <span class="k-buff">Revida 50% do golpe recebido</span> (antes do bloqueio) por 3t |
| 35 | Impacto de Escudo | 2 | <span class="k-debuff">Vulnerável</span> (+30% de dano recebido) por 2t · Gasta 50% da <span class="k-buff">Guarda</span> e causa 150% dela |
| 40 | Inabalável | 1 | <span class="k-buff">+6 de Guarda</span> (acumula) · Limpa <span class="k-bleed">Sangramento</span>/<span class="k-fire">Queimadura</span> |
| 45 | Fortaleza | 3 | <span class="k-buff">+14 de Guarda</span> (acumula) · Por 2t, 50% da sua <span class="k-buff">Guarda</span> soma no seu dano |
Despertar do Colosso (nível 50: escolha UMA):
| Carta | Custo | Efeito |
|---|
| Titã | 3 | Dobra a sua <span class="k-buff">Guarda</span> atual · <span class="k-buff">Revida 100% do golpe recebido</span> (antes do bloqueio) por 3t |
| Avanço Imparável | 2 | Causa 100% da sua <span class="k-buff">Guarda</span> (não gasta) |
| Guardião | 1 | <span class="k-debuff">Vulnerável</span> (+30% de dano recebido) por 2t · <span class="k-buff">+6 de Guarda</span> (acumula) |
Subclasse: Berserker
Dano absurdo pagando em sangue. Empilha sangramento e abre a defesa.
| Nível | Carta | Custo | Efeito |
|---|
| 20 | Sede de Sangue | 1 | Causa <b class="k-dmg">8</b> · +6 de <span class="k-bleed">Sangramento</span> · <span class="k-res-f">+1 Fúria</span> por acúmulo aplicado |
| 23 | Estilhaçar Armadura | 2 | Causa <b class="k-dmg">13</b>, <span class="k-debuff">ignora bloqueio</span> · <span class="k-debuff">Quebra a armadura</span> por 2t (ignora bloqueio) |
| 26 | Fúria Cega | 2 | Causa <b class="k-dmg">18</b> · +100% de dano se sua vida < 50% |
| 29 | Corte Profundo | 1 | Causa <b class="k-dmg">7</b> · +4 de <span class="k-bleed">Sangramento</span> |
| 32 | Hemorragia | 2 | Causa <b class="k-dmg">11</b> · Detona todo o <span class="k-bleed">Sangramento</span> do inimigo |
| 35 | Golpe Contuso | 2 | Causa <b class="k-dmg">14</b> · <span class="k-debuff">Atordoa</span> por 1t · <span class="k-debuff">Vulnerável</span> (+40% de dano recebido) por 2t |
| 40 | Sanha | 0 | Você toma +25% de dano por 2t · <span class="k-buff">Seus ataques +50%</span> por 2t |
| 45 | Aniquilar | 3 | Causa <b class="k-dmg">9</b> por efeito ruim no inimigo |
Despertar do Berserker (nível 50: escolha UMA):
| Carta | Custo | Efeito |
|---|
| Fúria Mortal | 3 | Por 3t: <span class="k-buff">+80% de dano</span> e não morre (trava em 1 de vida) |
| Algoz | 2 | Causa <b class="k-dmg">16</b> |
| Coração de Fogo | 1 | Detona todo o <span class="k-bleed">Sangramento</span> do inimigo (dano ×2) · +22 de <span class="k-bleed">Sangramento</span> |

Arqueiro
Precisão, crítico e mobilidade. Vigor é a moeda; ao esquivar, ganha +1 Vigor.
Kit inicial
| Carta | Custo | Efeito |
|---|
| Tiro Rápido | 1 | Causa <b class="k-dmg">10</b> |
| Tiro Firme | 1 | Causa <b class="k-dmg">12</b> |
| Recarga | 0 | Compra 1 carta · <span class="k-res-v">+2 Vigor</span> |
| Pirueta | 1 | <span class="k-buff">Esquiva garantida</span> dos próximos 1 ataque(s) · <span class="k-res-v">+1 Vigor</span> |
| Mira | 1 | <span class="k-buff">Próximo tiro é crítico garantido</span> |
| Passo Leve | 1 | <span class="k-buff">Esquiva garantida</span> dos próximos 2 ataque(s) · <span class="k-heal">Cura 3</span> (10% da vida) |
| Flecha Dupla | 1 | Causa <b class="k-dmg">5</b> de dano 2× (<b class="k-dmg">10</b> total) |
| Tiro Perfurante | 2 | Causa <b class="k-dmg">14</b>, <span class="k-debuff">ignora bloqueio</span> |
| Flecha Farpada | 1 | Causa <b class="k-dmg">8</b> · +6 de <span class="k-bleed">Sangramento</span> |
| Tiro Envenenado | 1 | Causa <b class="k-dmg">7</b> · +2 de <span class="k-poison">Veneno</span> |
| Brecha | 1 | <span class="k-debuff">Vulnerável</span> (+35% de dano recebido) por 2t · Compra 1 carta |
| Chuva de Flechas | 2 | Causa <b class="k-dmg">5</b> de dano 3× (<b class="k-dmg">15</b> total) |
| Tiro Mortal | 3 | Causa <b class="k-dmg">27</b> · +100% de dano se for crítico |
| Golpe Oportuno | 2 | Causa <b class="k-dmg">16</b> + <b class="k-dmg">9</b> por efeito ruim no inimigo |
| Salto Recuado | 1 | Causa <b class="k-dmg">9</b> · <span class="k-buff">Esquiva garantida</span> dos próximos 1 ataque(s) |
Destrava por nível
| Nível | Carta | Custo | Efeito |
|---|
| 2 | Golpe do Mercenário | 1 | Causa <b class="k-dmg">10</b> |
| 3 | Marca do Caçador | 1 | <span class="k-debuff">Vulnerável</span> (+40% de dano recebido) por 2t · <span class="k-res-v">+1 Vigor</span> |
| 4 | Sangria | 1 | Causa <b class="k-dmg">7</b> · +6 de <span class="k-bleed">Sangramento</span> |
| 5 | Peçonha | 1 | Causa <b class="k-dmg">5</b> · +3 de <span class="k-poison">Veneno</span> |
| 6 | Flecha Gêmea | 1 | Causa <b class="k-dmg">7</b> de dano 2× (<b class="k-dmg">14</b> total) |
| 7 | Escudo do Mercenário | 1 | <span class="k-buff">+6 de bloqueio</span> |
| 9 | Concentração | 1 | <span class="k-buff">Próxima carta de dano +120%</span> |
| 11 | Flecha Tóxica | 2 | Causa <b class="k-dmg">8</b> · +3 de <span class="k-poison">Veneno</span> |
| 12 | Evasão | 1 | <span class="k-buff">Esquiva garantida</span> dos próximos 2 ataque(s) · <span class="k-res-v">+1 Vigor</span> |
| 13 | Tiro Certeiro | 2 | Causa <b class="k-dmg">13</b>, +20% de crítico |
| 15 | Saraivada | 2 | Causa <b class="k-dmg">5</b> de dano 4× (<b class="k-dmg">20</b> total) |
| 16 | Chama do Mercenário | 1 | Causa <b class="k-dmg">13</b> |
| 18 | Virulência | 1 | Seu <span class="k-poison">Veneno</span> aplica +40% pelo resto da luta |
| 20 | Reposicionar | 1 | Compra 2 cartas |
| 22 | Rajada Tripla | 2 | Causa <b class="k-dmg">6</b> de dano 3× (<b class="k-dmg">18</b> total) |
| 23 | Nuvem Tóxica | 2 | Causa <b class="k-dmg">8</b> · +4 de <span class="k-poison">Veneno</span> |
| 24 | Flecha Penetrante | 2 | Causa <b class="k-dmg">11</b>, <span class="k-debuff">ignora bloqueio</span>, +15% de crítico |
| 28 | Estilhaço Tóxico | 2 | Causa <b class="k-dmg">7</b> · Detona todo o <span class="k-poison">Veneno</span> de uma vez |
| 32 | Aljava Sem Fim | 2 | Causa <b class="k-dmg">9</b> de dano 2× (<b class="k-dmg">18</b> total) · <span class="k-res-v">+2 Vigor</span> |
| 34 | Disparo Certo | 2 | Causa <b class="k-dmg">16</b>, <span class="k-debuff">ignora bloqueio</span> |
| 36 | Tempestade de Flechas | 3 | Causa <b class="k-dmg">4</b> de dano 5× (<b class="k-dmg">20</b> total) |
| 44 | Disparo Carregado | 3 | Causa <b class="k-dmg">25</b> · +80% de dano se for crítico |
Subclasse: Domador
Feras ao seu lado. Convoca, comanda e domina o campo.
| Nível | Carta | Custo | Efeito |
|---|
| 20 | Convocar Falcão | 1 | Convoca <span class="k-pet">Falcão</span>: ataca 10 por turno (substitui a evocação anterior) |
| 23 | Convocar Lobo | 1 | Convoca <span class="k-pet">Lobo</span>: aplica +4 de <span class="k-bleed">Sangramento</span> por turno (substitui a evocação anterior) |
| 26 | Convocar Urso | 2 | Convoca <span class="k-pet">Urso</span>: te dá +10 de <span class="k-buff">bloqueio</span> por turno (substitui a evocação anterior) |
| 29 | Comando: Investir | 1 | Seus <span class="k-pet">companheiros</span> atacam agora |
| 32 | Vínculo | 0 | <span class="k-pet">Companheiros</span> <span class="k-buff">+30% de dano</span> até o próximo turno · <span class="k-heal">Cura 50% da vida dos companheiros</span> |
| 35 | Matilha | 2 | Convoca 2× <span class="k-pet">Lobo menor</span> por 2t: ataca 5 por turno cada, some em 2 turnos (dano e vida somados; seu companheiro volta depois) |
| 40 | Flecha Coordenada | 1 | Causa <b class="k-dmg">9</b> · Seus <span class="k-pet">companheiros</span> atacam agora |
| 45 | Fúria Selvagem | 2 | Seus <span class="k-pet">companheiros</span> atacam agora · <span class="k-pet">Companheiros</span> <span class="k-buff">+50% de dano</span> até o próximo turno |
Despertar do Domador (nível 50: escolha UMA):
| Carta | Custo | Efeito |
|---|
| Fera Ancestral | 3 | Convoca <span class="k-pet">Fera Ancestral</span>: ataca 75% do seu poder por turno, leva os golpes no seu lugar, deixa o alvo <span class="k-debuff">Vulnerável</span>, <span class="k-bleed">faz sangrar</span> (substitui a evocação anterior) |
| Uníssono | 2 | Causa <b class="k-dmg">13</b> · Seus <span class="k-pet">companheiros</span> atacam agora (+100%) |
| Espírito Selvagem | 1 | <span class="k-heal">Cura 100% da vida dos companheiros</span> · O próximo <span class="k-pet">companheiro</span> que morrer renasce 1× |
Subclasse: Víbora
O alvo morre depois. Empilha veneno, amplia e detona.
| Nível | Carta | Custo | Efeito |
|---|
| 20 | Frasco Tóxico | 1 | +3 de <span class="k-poison">Veneno</span> |
| 23 | Névoa Venenosa | 2 | +4 de <span class="k-poison">Veneno</span> · <span class="k-debuff">Enfraquece</span> (-25%) enquanto envenenado |
| 26 | Virulência | 1 | Seu <span class="k-poison">Veneno</span> aplica +50% pelo resto da luta |
| 29 | Lâmina Peçonhenta | 1 | Causa <b class="k-dmg">8</b> · +2 de <span class="k-poison">Veneno</span> |
| 32 | Estilhaço Tóxico | 2 | Detona todo o <span class="k-poison">Veneno</span> de uma vez |
| 35 | Contágio | 2 | Causa <b class="k-dmg">7</b> · Atinge <span class="k-debuff">todos os inimigos</span> · +3 de <span class="k-poison">Veneno</span> |
| 40 | Dardo Paralisante | 1 | Causa <b class="k-dmg">5</b> · <span class="k-debuff">Atordoa</span> se o alvo estiver envenenado |
| 45 | Toxina Corrosiva | 2 | Causa <b class="k-dmg">11</b>, <span class="k-debuff">ignora bloqueio</span> · <span class="k-debuff">Quebra a armadura</span> por 2t (ignora bloqueio) |
Despertar do Víbora (nível 50: escolha UMA):
| Carta | Custo | Efeito |
|---|
| Praga | 3 | Seu <span class="k-poison">Veneno</span> aplica +30% pelo resto da luta · Dobra o <span class="k-poison">Veneno</span> do inimigo · <span class="k-debuff">Quebra a armadura</span> por 2t (ignora bloqueio) |
| Beijo da Morte | 2 | Executa se o alvo tiver 15+ de <span class="k-poison">Veneno</span>; senão +8 <span class="k-poison">Veneno</span> |
| Miasma | 1 | Atinge <span class="k-debuff">todos os inimigos</span> · +2 de <span class="k-poison">Veneno</span> · Seu <span class="k-poison">Veneno</span> aplica +20% pelo resto da luta |

Mago
Elementos, escudos e controle. Mana compra tudo que importa.
Kit inicial
| Carta | Custo | Efeito |
|---|
| Dardo Arcano | 1 | Causa <b class="k-dmg">13</b> |
| Centelha | 1 | Causa <b class="k-dmg">16</b> |
| Fagulha | 0 | Causa <b class="k-dmg">6</b> · Compra 1 carta |
| Mana Fluida | 0 | Compra 1 carta · <span class="k-res-m">+2 Mana</span> |
| Escudo Arcano | 1 | <span class="k-buff">+5 de Escudo</span> (acumula) |
| Barreira | 1 | <span class="k-buff">+3 de Escudo</span> (acumula) · <span class="k-heal">Cura 3</span> (8% da vida) |
| Explosão Arcana | 2 | Causa <b class="k-dmg">24</b> |
| Raio | 2 | Causa <b class="k-dmg">21</b>, <span class="k-debuff">ignora bloqueio</span> |
| Chamas Menores | 1 | Causa <b class="k-dmg">7</b> · +2 de <span class="k-fire">Queimadura</span> |
| Gélido | 1 | Causa <b class="k-dmg">9</b> · <span class="k-debuff">Lentidão</span> (enfraquece o próximo golpe pela metade) |
| Distorção | 1 | <span class="k-debuff">Vulnerável</span> (+35% de dano recebido) por 2t · Compra 1 carta |
| Toque Debilitante | 1 | <span class="k-debuff">Enfraquece</span> (-30% de dano) por 2t |
| Nova | 3 | Causa <b class="k-dmg">35</b> · Atinge <span class="k-debuff">todos os inimigos</span> |
| Convergência de Mana | 2 | Compra 2 cartas · <span class="k-res-m">+3 Mana</span> |
| Eco Arcano | 2 | Repete o dano da sua última carta de ataque |
Destrava por nível
| Nível | Carta | Custo | Efeito |
|---|
| 2 | Golpe do Mercenário | 1 | Causa <b class="k-dmg">10</b> |
| 3 | Faísca Ardente | 1 | Causa <b class="k-dmg">7</b> · +3 de <span class="k-fire">Queimadura</span> |
| 4 | Muro Arcano | 1 | <span class="k-buff">+6 de Escudo</span> (acumula) |
| 5 | Estilhaço de Gelo | 1 | Causa <b class="k-dmg">10</b> · <span class="k-debuff">Lentidão</span> (enfraquece o próximo golpe pela metade) |
| 6 | Égide | 1 | <span class="k-buff">+7 de Escudo</span> (acumula) |
| 7 | Escudo do Mercenário | 1 | <span class="k-buff">+6 de bloqueio</span> |
| 9 | Selo de Fogo | 1 | Causa <b class="k-dmg">9</b> · Aplica selo de Fogo (2 elementos diferentes = reação) |
| 11 | Selo de Água | 1 | Causa <b class="k-dmg">9</b> · Aplica selo de Água (2 elementos diferentes = reação) |
| 11 | Fenda Arcana | 2 | Causa <b class="k-dmg">16</b> · <span class="k-debuff">Vulnerável</span> (+35% de dano recebido) por 2t |
| 13 | Labareda | 2 | Causa <b class="k-dmg">10</b> · +8 de <span class="k-fire">Queimadura</span> |
| 15 | Clarão | 2 | <span class="k-debuff">Enfraquece</span> (-35% de dano) por 2t · <span class="k-buff">+5 de Escudo</span> (acumula) |
| 16 | Chama do Mercenário | 1 | Causa <b class="k-dmg">13</b> |
| 17 | Torrente Arcana | 2 | Causa <b class="k-dmg">7</b> de dano 3× (<b class="k-dmg">21</b> total) |
| 18 | Silenciar | 1 | <span class="k-debuff">Silencia</span> por 1t (não usa habilidade) · <span class="k-res-m">+1 Mana</span> |
| 20 | Foco Arcano | 1 | <span class="k-buff">Próxima carta de dano +120%</span> |
| 22 | Lança de Gelo | 2 | Causa <b class="k-dmg">18</b> · <span class="k-debuff">Lentidão</span> (enfraquece o próximo golpe pela metade) |
| 22 | Ressonância | 1 | Suas reações causam +40% |
| 24 | Escudo Reflexivo | 2 | <span class="k-buff">+6 de Escudo</span> (acumula) · <span class="k-buff">Revida 40% do golpe recebido</span> (antes do bloqueio) por 2t |
| 28 | Combustão | 2 | Causa <b class="k-dmg">9</b> · Detona toda a <span class="k-fire">Queimadura</span> de uma vez |
| 34 | Meteoro | 3 | Causa <b class="k-dmg">22</b> · +3 de <span class="k-fire">Queimadura</span> |
| 40 | Incinerar | 3 | Causa <b class="k-dmg">27</b> · +3 de <span class="k-fire">Queimadura</span> |
| 44 | Cataclismo | 3 | Causa <b class="k-dmg">22</b> · Atinge <span class="k-debuff">todos os inimigos</span> · +3 de <span class="k-fire">Queimadura</span> |
Subclasse: Elementalista
Combina elementos e dispara reações devastadoras.
| Nível | Carta | Custo | Efeito |
|---|
| 20 | Chamas | 2 | Causa <b class="k-dmg">13</b> · Aplica selo de Fogo (2 elementos diferentes = reação) · +3 de <span class="k-fire">Queimadura</span> |
| 23 | Jorro | 1 | Causa <b class="k-dmg">6</b> · Aplica selo de Água (2 elementos diferentes = reação) |
| 26 | Convergência | 2 | Aplica Fogo+Água (reação garantida) |
| 29 | Lança de Pedra | 1 | Causa <b class="k-dmg">12</b> · Aplica selo de Terra (2 elementos diferentes = reação) |
| 32 | Rajada de Vento | 1 | Causa <b class="k-dmg">10</b> · Aplica selo de Ar (2 elementos diferentes = reação) |
| 35 | Ressonância | 1 | Suas reações causam +40% |
| 40 | Fusão | 2 | Causa <b class="k-dmg">9</b> · Aplica Terra+Ar (reação garantida) |
| 45 | Cataclismo | 3 | Causa <b class="k-dmg">27</b> · Atinge <span class="k-debuff">todos os inimigos</span> · Dispara todas as reações do elemento ativo (3, a 60% cada) |
Despertar do Elementalista (nível 50: escolha UMA):
| Carta | Custo | Efeito |
|---|
| Avatar Elemental | 3 | Causa <b class="k-dmg">22</b> · Atinge <span class="k-debuff">todos os inimigos</span> · Suas reações causam +100% · Dispara todas as reações do elemento ativo (3, a 60% cada) |
| Tempestade Primordial | 3 | Causa <b class="k-dmg">18</b> · Atinge <span class="k-debuff">todos os inimigos</span> · Dispara todas as reações do elemento ativo (3, a 60% cada) |
| Núcleo Elemental | 1 | Aplica selo de Fogo (2 elementos diferentes = reação) · <span class="k-res-m">+2 Mana</span> |
Subclasse: Mentalista
Escudos, buffs e controle mental. A mente é a arma.
| Nível | Carta | Custo | Efeito |
|---|
| 20 | Barreira Mental | 1 | <span class="k-buff">+7 de Escudo</span> (acumula) |
| 23 | Sobrecarga Psíquica | 2 | Causa <b class="k-dmg">19</b> · <span class="k-debuff">Silencia</span> por 1t (não usa habilidade) |
| 26 | Bênção | 2 | <span class="k-buff">Seus ataques +30%</span> por 2t · <span class="k-heal">Cura 3</span> (8% da vida) |
| 29 | Clarão Arcano | 1 | Causa <b class="k-dmg">13</b> |
| 32 | Confusão | 1 | <span class="k-debuff">Confunde</span> (erra o próximo ataque) |
| 35 | Escudo Reflexivo | 2 | <span class="k-buff">+5 de Escudo</span> (acumula) · <span class="k-buff">Revida 30% do golpe recebido</span> (antes do bloqueio) por 3t |
| 40 | Celeridade | 1 | Compra 1 carta · <span class="k-res-m">+2 Mana</span> |
| 45 | Convicção | 2 | <span class="k-buff">+3 de Escudo</span> (acumula) · <span class="k-buff">Seus ataques +20%</span> por 3t |
Despertar do Mentalista (nível 50: escolha UMA):
| Carta | Custo | Efeito |
|---|
| Comunhão | 3 | <span class="k-buff">+11 de Escudo</span> (acumula) · <span class="k-buff">Seus ataques +60%</span> por 3t |
| Fortaleza Psíquica | 2 | <span class="k-buff">+10 de Escudo</span> (acumula) · Limpa <span class="k-bleed">Sangramento</span>/<span class="k-fire">Queimadura</span> |
| Sobremente | 1 | <span class="k-buff">+2 de Escudo</span> (acumula) · <span class="k-heal">Cura 5</span> (15% da vida) |
Números de dano/cura são de referência: personagem nível 1 com o equipamento inicial. Em jogo, tudo escala com o SEU ataque e atributos.