Itens
Cinco tiers de equipamento (nível mínimo 1 / 8 / 16 / 26 / 38), raridades Comum · Raro · Lendário · Mítico e os ÚNICOS das raids (nível 50).
Tier 1 nível 1+
| Item | Slot | Dano (C/R/L) | Atributos (Comum) | Atributos (Lendário) |
|---|---|---|---|---|
| Espada Curta | arma | 10 / 13 / 16 | for +2 | for +6, vit +3 |
| Machado de Guerra | arma | 10 / 13 / 16 | for +2 | for +6, sor +3 |
| Arco Curto | arma | 10 / 13 / 16 | des +2 | des +6, vit +3 |
| Besta Leve | arma | 10 / 13 / 16 | des +2 | des +6, sor +3 |
| Cajado do Aprendiz | arma | 10 / 13 / 16 | int +2 | int +6 |
| Orbe Gélido | arma | 10 / 13 / 16 | int +2 | int +6 |
| Gibão de Couro | armadura | - | vit +3 | vit +8, for +3 |
| Cota de Malha | armadura | - | vit +4 | vit +9 |
| Túnica Gasta | armadura | - | int +2, vit +1 | int +6, vit +5 |
| Capuz de Couro | elmo | - | des +2 | des +6, sor +4 |
| Elmo de Ferro | elmo | - | vit +2 | vit +6, for +4 |
| Botas do Viajante | botas | - | vit +2 | vit +5, des +4 |
| Botas Ágeis | botas | - | des +2 | des +6, sor +3 |
| Capelo Arcano | elmo | - | int +2 | int +6, sor +4 |
| Sandálias Rúnicas | botas | - | int +2 | int +6, sor +3 |
| Colar Arcano | colar | - | int +2 | int +6, sor +2 |
| Colar do Caçador | colar | - | des +2 | des +5, sor +2 |
| Anel Bruto | anel | - | for +2 | for +6, vit +2 |
| Anel da Sorte | anel | - | sor +3 | sor +8 |
| Escudo de Madeira | 2ª mão | - | vit +2 | vit +7, for +2 |
| Escudo Torre | 2ª mão | - | vit +3 | vit +9, for +3 |
| Aljava de Couro | 2ª mão | - | des +2 | des +6, sor +3 |
| Aljava Farpada | 2ª mão | - | des +2 | des +5, for +3 |
| Foco Arcano | 2ª mão | - | int +2 | int +6 |
| Orbe do Espírito | 2ª mão | - | int +2 | int +7 |
| Colar Bruto | colar | - | for +2 | for +6, vit +3 |
Tier 2 nível 8+
| Item | Slot | Dano (C/R/L) | Atributos (Comum) | Atributos (Lendário) |
|---|---|---|---|---|
| Espada do Guardião | arma | - | for +2 | for +6, vit +3 |
| Machado Sanguinário | arma | - | for +2 | for +6, vit +3 |
| Arco do Batedor | arma | - | des +2 | des +6, vit +3 |
| Besta de Repetição | arma | - | des +2 | des +6, vit +3 |
| Cajado Rúnico | arma | - | int +2 | int +6, vit +3 |
| Orbe do Vidente | arma | - | int +2 | int +6, vit +3 |
| Escudo Reforçado | 2ª mão | - | vit +3 | vit +7, for +3 |
| Aljava do Batedor | 2ª mão | - | des +3 | des +7, sor +3 |
| Foco Rúnico | 2ª mão | - | int +3 | int +7, sor +3 |
| Gibão de Couro Resistente | armadura | - | vit +5 | vit +14, for +5 |
| Cota de Malha Resistente | armadura | - | vit +7 | vit +15 |
| Túnica Resistente | armadura | - | int +3, vit +2 | int +10, vit +8 |
| Capelo Arcano Resistente | elmo | - | int +3 | int +10, sor +7 |
| Sandálias Rúnicas Resistente | botas | - | int +3 | int +10, sor +7 |
| Capuz de Couro Resistente | elmo | - | des +3 | des +10, sor +7 |
| Elmo de Ferro Resistente | elmo | - | vit +3 | vit +10, for +7 |
| Botas do Viajante Resistente | botas | - | vit +3 | vit +8, des +7 |
| Botas Ágeis Resistente | botas | - | des +3 | des +10, sor +5 |
| Colar Arcano Resistente | colar | - | int +3 | int +10, sor +3 |
| Colar do Caçador Resistente | colar | - | des +3 | des +8, sor +3 |
| Colar Bruto Resistente | colar | - | for +3 | for +10, vit +5 |
| Anel Bruto Resistente | anel | - | for +3 | for +10, vit +3 |
| Anel da Sorte Resistente | anel | - | sor +5 | sor +14 |
Tier 3 nível 16+
| Item | Slot | Dano (C/R/L) | Atributos (Comum) | Atributos (Lendário) |
|---|---|---|---|---|
| Lâmina do Baluarte | arma | - | for +2 | for +6, vit +3 |
| Montante do Carrasco | arma | - | for +2 | for +6, vit +3 |
| Arco Longo Silvano | arma | - | des +2 | des +6, vit +3 |
| Balestra Peçonhenta | arma | - | des +2 | des +6, vit +3 |
| Bordão dos Elementos | arma | - | int +2 | int +6, vit +3 |
| Esfera da Mente | arma | - | int +2 | int +6, vit +3 |
| Broquel de Aço | 2ª mão | - | vit +6 | vit +10, for +3 |
| Aljava Superior | 2ª mão | - | des +6 | des +10, sor +3 |
| Orbe do Espírito Maior | 2ª mão | - | int +6 | int +10, sor +3 |
| Gibão de Couro Superior | armadura | - | vit +8 | vit +22, for +8 |
| Cota de Malha Superior | armadura | - | vit +11 | vit +25 |
| Túnica Superior | armadura | - | int +6, vit +3 | int +17, vit +14 |
| Capelo Arcano Superior | elmo | - | int +6 | int +17, sor +11 |
| Sandálias Rúnicas Superior | botas | - | int +6 | int +17, sor +11 |
| Capuz de Couro Superior | elmo | - | des +6 | des +17, sor +11 |
| Elmo de Ferro Superior | elmo | - | vit +6 | vit +17, for +11 |
| Botas do Viajante Superior | botas | - | vit +6 | vit +14, des +11 |
| Botas Ágeis Superior | botas | - | des +6 | des +17, sor +8 |
| Colar Arcano Superior | colar | - | int +6 | int +17, sor +6 |
| Colar do Caçador Superior | colar | - | des +6 | des +14, sor +6 |
| Colar Bruto Superior | colar | - | for +6 | for +17, vit +8 |
| Anel Bruto Superior | anel | - | for +6 | for +17, vit +6 |
| Anel da Sorte Superior | anel | - | sor +8 | sor +22 |
Tier 4 nível 26+
| Item | Slot | Dano (C/R/L) | Atributos (Comum) | Atributos (Lendário) |
|---|---|---|---|---|
| Gládio Rúnico | arma | - | for +2 | for +6, vit +3 |
| Machado do Massacre | arma | - | for +2 | for +6, vit +3 |
| Arco do Predador | arma | - | des +2 | des +6, vit +3 |
| Besta do Flagelo | arma | - | des +2 | des +6, vit +3 |
| Cajado da Conflagração | arma | - | int +2 | int +6, vit +3 |
| Orbe do Oráculo | arma | - | int +2 | int +6, vit +3 |
| Égide do Guardião | 2ª mão | - | vit +9 | vit +13, for +3 |
| Aljava do Predador | 2ª mão | - | des +9 | des +13, sor +3 |
| Foco do Oráculo | 2ª mão | - | int +9 | int +13, sor +3 |
| Gibão de Couro de Elite | armadura | - | vit +14 | vit +37, for +14 |
| Cota de Malha de Elite | armadura | - | vit +18 | vit +41 |
| Túnica de Elite | armadura | - | int +9, vit +5 | int +28, vit +23 |
| Capelo Arcano de Elite | elmo | - | int +9 | int +28, sor +18 |
| Sandálias Rúnicas de Elite | botas | - | int +9 | int +28, sor +18 |
| Capuz de Couro de Elite | elmo | - | des +9 | des +28, sor +18 |
| Elmo de Ferro de Elite | elmo | - | vit +9 | vit +28, for +18 |
| Botas do Viajante de Elite | botas | - | vit +9 | vit +23, des +18 |
| Botas Ágeis de Elite | botas | - | des +9 | des +28, sor +14 |
| Colar Arcano de Elite | colar | - | int +9 | int +28, sor +9 |
| Colar do Caçador de Elite | colar | - | des +9 | des +23, sor +9 |
| Colar Bruto de Elite | colar | - | for +9 | for +28, vit +14 |
| Anel Bruto de Elite | anel | - | for +9 | for +28, vit +9 |
| Anel da Sorte de Elite | anel | - | sor +14 | sor +37 |
Tier 5 nível 38+
| Item | Slot | Dano (C/R/L) | Atributos (Comum) | Atributos (Lendário) |
|---|---|---|---|---|
| Espada do Juramento Eterno | arma | - | for +2 | for +6, vit +3 |
| Devastador Titânico | arma | - | for +2 | for +6, vit +3 |
| Arco da Tempestade | arma | - | des +2 | des +6, vit +3 |
| Balestra da Praga | arma | - | des +2 | des +6, vit +3 |
| Cajado do Cataclismo | arma | - | int +2 | int +6, vit +3 |
| Orbe do Vazio | arma | - | int +2 | int +6, vit +3 |
| Muralha do Titã | 2ª mão | - | vit +15 | vit +19, for +3 |
| Aljava da Praga | 2ª mão | - | des +15 | des +19, sor +3 |
| Coração de Mana | 2ª mão | - | int +15 | int +19, sor +3 |
| Gibão de Couro Ancestral | armadura | - | vit +23 | vit +61, for +23 |
| Cota de Malha Ancestral | armadura | - | vit +30 | vit +68 |
| Túnica Ancestral | armadura | - | int +15, vit +8 | int +46, vit +38 |
| Capelo Arcano Ancestral | elmo | - | int +15 | int +46, sor +30 |
| Sandálias Rúnicas Ancestral | botas | - | int +15 | int +46, sor +30 |
| Capuz de Couro Ancestral | elmo | - | des +15 | des +46, sor +30 |
| Elmo de Ferro Ancestral | elmo | - | vit +15 | vit +46, for +30 |
| Botas do Viajante Ancestral | botas | - | vit +15 | vit +38, des +30 |
| Botas Ágeis Ancestral | botas | - | des +15 | des +46, sor +23 |
| Colar Arcano Ancestral | colar | - | int +15 | int +46, sor +15 |
| Colar do Caçador Ancestral | colar | - | des +15 | des +38, sor +15 |
| Colar Bruto Ancestral | colar | - | for +15 | for +46, vit +23 |
| Anel Bruto Ancestral | anel | - | for +15 | for +46, vit +15 |
| Anel da Sorte Ancestral | anel | - | sor +23 | sor +61 |
Itens ÚNICOS
| Item | Slot | Dano | Nível | Lore |
|---|---|---|---|---|
| Arco da Matilha | arma | 169 | 50 | Entalhado com presas da matilha. Uiva ao ser retesado. |
| Totem do Alfa | arma | 169 | 50 | O espírito do Alfa ainda ronda a ponta do cajado. |
| Balestra do Abismo | arma | 169 | 50 | Puxada do fundo da cripta. Os virotes nunca erram o afogado. |
| Orbe dos Afogados | arma | 169 | 50 | Dentro dele, mil rostos submersos sussurram feitiços. |
| Lâmina da Bruma | arma | 169 | 50 | Forjada no coração da névoa. O fio nunca esfria. |
| Arco da Névoa Eterna | arma | 169 | 50 | As flechas somem na bruma e reaparecem no alvo. |
| Cetro da Bruma | arma | 169 | 50 | Condensa a própria névoa em poder arcano bruto. |
| Lâmina Glacial | arma | 169 | 50 | Arrancada da espinha do Wyrm. Corta o calor do inimigo. |
| Arco da Nevasca | arma | 169 | 50 | Cada flecha carrega o vento cortante dos picos. |
| Cetro Congelante | arma | 169 | 50 | Guarda no núcleo o frio eterno do Wyrm Glacial. |
| Malho das Cinzas | arma | 169 | 50 | Cada golpe levanta uma nuvem do que um dia foi cidade. |
| Arco de Brasa | arma | 169 | 50 | Dispara virotes que ainda ardem no alvo. |
| Cetro Piroclástico | arma | 169 | 50 | Pulsa com o calor do coração do vulcão. |
| Lâmina do Vazio | arma | 169 | 50 | Não reflete luz. O corte chega antes do olhar. |
| Arco Estelar | arma | 169 | 50 | Cada flecha é uma estrela morta em queda. |
| Orbe do Vazio | arma | 169 | 50 | Dentro dele, o abismo devolve o olhar. |
| Espada do Juízo | arma | 169 | 50 | O último veredito do trono partido. |
| Arco do Serafim | arma | 169 | 50 | Suas cordas foram tecidas com asas caídas. |
| Cetro Divino | arma | 169 | 50 | A luz que sobrou de um deus que caiu. |
| Elmo da Matilha | elmo | - | 50 | Ainda guarda o cheiro da caçada. |
| Capuz do Rastreador | elmo | - | 50 | Ainda guarda o cheiro da caçada. |
| Coroa do Uivo | elmo | - | 50 | Ainda guarda o cheiro da caçada. |
| Grevas do Afogado | botas | - | 50 | Deixam pegadas molhadas em terra seca. |
| Passos da Maré | botas | - | 50 | Deixam pegadas molhadas em terra seca. |
| Sandálias do Dilúvio | botas | - | 50 | Deixam pegadas molhadas em terra seca. |
| Couraça da Bruma | armadura | - | 50 | A névoa se fecha onde o golpe deveria entrar. |
| Manto da Névoa | armadura | - | 50 | A névoa se fecha onde o golpe deveria entrar. |
| Vestes do Pântano | armadura | - | 50 | A névoa se fecha onde o golpe deveria entrar. |
| Presa Gélida | colar | - | 50 | O frio que sai dela não vem do inverno. |
| Amuleto da Nevasca | colar | - | 50 | O frio que sai dela não vem do inverno. |
| Gema Congelante | colar | - | 50 | O frio que sai dela não vem do inverno. |
| Anel de Brasa | anel | - | 50 | A brasa nunca apaga, só espera. |
| Anel das Cinzas | anel | - | 50 | A brasa nunca apaga, só espera. |
| Selo Piroclástico | anel | - | 50 | A brasa nunca apaga, só espera. |
| Égide do Juízo | 2ª mão | - | 50 | Arrancado do trono que caiu do céu. |
| Aljava Celeste | 2ª mão | - | 50 | Arrancado do trono que caiu do céu. |
| Orbe do Trono | 2ª mão | - | 50 | Arrancado do trono que caiu do céu. |
| Presas do Alfa | arma | 169 | 50 | Arrancadas do próprio Alfa. Ainda rosnam. |
| Lâmina do Rei Afogado | arma | 169 | 50 | Esquecida no fundo da cripta. A água nunca secou. |
| Lâmina da Maré | arma | 169 | 50 | O aço chora água salgada. Corta e afoga na mesma estocada. |
| Arco da Ressaca | arma | 169 | 50 | Retesa como a maré que recua antes de engolir a praia. |
| Cajado Abissal | arma | 169 | 50 | No topo, um olho de afogado que nunca fecha. |
| Machado do Saque | arma | 169 | 50 | Roubado do rei que roubou de mil aldeias. |
| Besta da Trapaça | arma | 169 | 50 | Dispara pelas costas. O rei goblin não conhece honra. |
| Totem da Horda | arma | 169 | 50 | Guarda o grito de guerra de dez mil goblins mortos. |
| Ceifa de Mortis | arma | 169 | 50 | A lâmina do Rei-Feiticeiro. Ela lembra de todos que ceifou. |
| Arco da Necrose | arma | 169 | 50 | Cada flecha carrega um pedaço de morte antiga. |
| Grimório de Mortis | arma | 169 | 50 | O livro que ensinou o Rei a nunca morrer de vez. |
| Presa de Sekhet | arma | 169 | 50 | Um dente do Devorador, ainda quente da areia. Corta como se lembrasse de engolir. |
| Arco das Dunas Famintas | arma | 169 | 50 | Feito da quitina do verme. As flechas assobiam como o vento do deserto. |
| Cetro da Miragem | arma | 169 | 50 | O calor dança na ponta. O que você vê nunca é o que queima. |
| Galho da Mãe-Árvore | arma | 169 | 50 | Ainda cresce. À noite, dá pra ouvir a seiva correr. |
| Arco de Raiz Viva | arma | 169 | 50 | A corda é um cipó que nunca resseca. Cada flecha germina na ferida. |
| Cajado de Seiva Negra | arma | 169 | 50 | A seiva apodrecida da Mãe. Doce no cheiro, morte na veia. |
| Martelo do Rei Profundo | arma | 169 | 50 | Forjado três reinos abaixo da luz. O eco de cada golpe ainda mora nas minas. |
| Besta de Cristal Vivo | arma | 169 | 50 | Os virotes crescem no carregador, lascados do trono do Rei. |
| Orbe das Profundezas | arma | 169 | 50 | Um cristal que engoliu a última luz das minas. Ela quer sair. |
Únicos são itens de fim de jogo (nível 50), acima do Mítico, e caem SÓ nas raids: 3% por item rolado, qualquer raid. Item Mítico só existe em conteúdo nível 40+.